wakayamaAIの会

PythonやRでやるAI勉強会

Organizers (1)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
8 times 2022/03/25(Fri) 00:00 2020/02/05(Wed)

Other Members (14)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
sin

sin

7 times 2021/02/27(Sat) 13:00 2020/02/07(Fri)
5 times 2021/02/27(Sat) 13:00 2020/03/16(Mon)
4 times 2020/10/25(Sun) 13:00 2020/02/07(Fri)
3 times 2020/09/13(Sun) 15:00 2020/02/07(Fri)
3 times 2020/08/09(Sun) 13:00 2020/02/07(Fri)
2 times 2020/10/25(Sun) 13:00 2020/03/25(Wed)
1 times 2021/02/27(Sat) 13:00 2021/02/27(Sat)
1 times 2020/09/13(Sun) 15:00 2020/09/07(Mon)
1 times 2020/08/09(Sun) 13:00 2020/08/08(Sat)
Tarosa

Tarosa Facebook GitHub

0 times 2023/04/06(Thu)
0 times 2020/08/17(Mon)
0 times 2020/03/23(Mon)
0 times 2020/10/01(Thu)
Quatrex

Quatrex X(Twitter)

0 times 2022/03/22(Tue)